都道府県 | ホテル名 | 客室数 | ||
2020年 | 5月30日(土) | 長野県 | ホテルルートイン信濃大町駅前 | 180 |
7月3日(金) | 広島県 | ホテルルートイン三原駅前 | 201 | |
7月22日(水) | 福島県 | ホテルルートイン二本松-国道4号- | 169 | |
7月26日(日) | 広島県 | グランヴィリオホテル宮島 和蔵 | 210 | |
8月1日(土) | 千葉県 | ホテルルートイン市原 | 210 | |
8月7日(金) | 岡山県 | ホテルルートイン津山駅前 | 260 | |
8月10日(月) | 岡山県 | ▶海鮮ダイニング美蔵 ホテルルートイン津山駅前店 | ||
9月26日(土) | 愛知県 | ルートイングランティア東海 Spa & Relaxation | 212 | |
9月29日(火) | 愛知県 | ▶天然温泉 華の湯(日帰り温泉) (ルートイングランティア東海 Spa & Relaxation内) | ||
10月6日(火) | 滋賀県 | ホテルルートイン草津栗東-栗東インター国道1号- | 333 | |
12月15日( 火) | 千葉県 | ホテルルートイン野田 -国道16号沿- | 200 | |
2021年 | 鳥取県 | ホテルルートイン米子 | 210 | |
大分県 | グランヴィリオホテル別府湾 和蔵 | 216 | ||
2021年以降 | 愛媛県 | ホテルルートイン松山 | 212 | |
兵庫県 | ホテルルートイン丹波篠山 | 119 | ||
大阪府 | ホテルルートイン大阪和泉 第2 | 200 | ||
愛媛県 | ホテルルートイン四国中央 | 200 | ||
千葉県 | ホテルルートイン銚子 | 200 | ||
京都府 | ホテルルートイン福知山 | 207 | ||
愛知県 | ホテルルートイン瀬戸 | 245 | ||
広島県 | ホテルルートイン三次(みよし) | 250 | ||
福井県 | ホテルルートイン高浜 | 200 | ||
神奈川 | ホテルルートイン平塚 | 176 | ||
埼玉県 | ホテルルートインGrand 秩父 第2 | 197 | ||
長野県 | ルートイングランティア中野小布施 | 168 | ||
福島県 | ホテルルートイン福島 | 250 | ||
徳島県 | ホテルルートイン徳島空港 | 200 | ||
京都府 | ホテルルートイン舞鶴 | 207 | ||
山口県 | ホテルルートイン周南 | 264 | ||
新潟県 | ホテルルートイン見附 | 200 | ||
三重県 | ホテルルートイン桑名 | 180 | ||
兵庫県 | ホテルルートイン加東 | 200 | ||
和歌山県 | ホテルルートイン海南 | 200 | ||
群馬県 | ホテルルートイン沼田 | 200 | ||
和歌山県 | ホテルルートイン和歌山 | 240 | ||
和歌山県 | ホテルルートイン紀の川 | 225 | ||
長野県 | グランヴィリオホテル軽井沢 | 100 | ||
北海道 | ホテルルートイン網走 第2 | 180 | ||
北海道 | グランヴィリオリゾート富良野 | 202 | ||
新潟県 | ホテルルートイン新発田 | 150 | ||
京都府 | ホテルルートイン亀岡 | 200 | ||
福井県 | ホテルルートイン坂井 | 200 | ||
千葉県 | ホテルルートイン銚子第2 | 136 | ||
北海道 | ルートイングランティア函館 | 250 | ||
沖縄県 | グランヴィリオリゾート沖縄 | 200 | ||
ベトナム | グランヴィリオホテル ハイフォン | 400 | ||
長野県 | ホテルルートインGrand諏訪 | 200 | ||
●新増設ホテル | ||||
2021年 | 長野県 | ホテルルートインコート佐久 増築 | 68 | |
岐阜県 | ホテルルートイン関 増築 | 66 |
最終更新日:2020.12.1
※上記予定は変更になる場合がございます。ご了承ください。